对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016295 新华利率债E 档案 公告 1.9259 1.9259 1.0292 1.0292 0.8967 87.13% 开放 开放 购买
2 010768 建信利率债策略纯债债券C 档案 公告 1.4098 1.4638 1.0643 1.1183 0.3636 32.46% 开放 开放 购买
3 007423 西部利得聚禾混合A 档案 公告 0.7959 0.7959 0.7612 0.7612 0.0347 4.56% 开放 开放 购买
4 007424 西部利得聚禾混合C 档案 公告 0.7928 0.7928 0.7582 0.7582 0.0346 4.56% 开放 开放 购买
5 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 0.6615 0.6615 0.6368 0.6368 0.0247 3.88% 开放 开放 购买
6 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 0.6562 0.6562 0.6317 0.6317 0.0245 3.88% 开放 开放 购买
7 161606 融通行业景气混合A/B 档案 公告 1.3160 3.2760 1.2680 3.2280 0.1651 3.79% 开放 开放 购买
8 673071 西部利得新动力混合A 档案 公告 1.6859 1.8989 1.6245 1.8375 0.0745 3.78% 开放 开放 购买
9 673073 西部利得新动力混合C 档案 公告 1.6537 1.6537 1.5936 1.5936 0.0601 3.77% 开放 开放 购买
10 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 档案 公告 1.7430 1.7730 1.6800 1.7100 0.0648 3.75% 开放 开放 购买
1 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 0.5996 0.6546 0.5782 0.6332 0.0224 3.70% 开放 开放 购买
2 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5296 0.5296 0.5158 0.5158 0.0138 2.68% 开放 开放 购买
3 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4756 0.4756 0.4632 0.4632 0.0124 2.68% 开放 开放 购买
4 159730 博时龙头家电ETF 档案 公告 0.8862 0.8862 0.8633 0.8633 0.0229 2.65% 开放 开放 购买
5 013054 天弘国证龙头家电指数C 档案 公告 1.0421 1.0421 1.0156 1.0156 0.0265 2.61% 开放 开放 购买
6 013053 天弘国证龙头家电指数A 档案 公告 1.0518 1.0518 1.0251 1.0251 0.0267 2.60% 开放 开放 购买
7 012461 东财龙头家电指数A 档案 公告 0.9043 0.9043 0.8815 0.8815 0.0228 2.59% 开放 开放 购买
8 012462 东财龙头家电指数C 档案 公告 0.8928 0.8928 0.8703 0.8703 0.0225 2.59% 开放 开放 购买
9 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.5302 0.5302 0.5168 0.5168 0.0134 2.59% 开放 开放 购买
10 021652 东财龙头家电指数E 档案 公告 0.9022 0.9022 0.8794 0.8794 0.0228 2.59% 开放 开放 购买
1 016295 新华利率债E 档案 公告 1.9259 1.9259 1.0292 1.0292 0.8967 87.13% 开放 开放 购买
2 010768 建信利率债策略纯债债券C 档案 公告 1.4098 1.4638 1.0643 1.1183 0.3636 32.46% 开放 开放 购买
3 010102 西部利得鑫泓增强债券A 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9877 0.9877 0.0153 1.55% 开放 开放 购买
4 010103 西部利得鑫泓增强债券C 档案 公告 0.9858 0.9858 0.9709 0.9709 0.0149 1.53% 开放 开放 购买
5 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 108.8101 1.0881 107.5768 1.0758 0.0123 1.15% 开放 开放 购买
6 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 119.6766 1.2268 118.4526 1.2145 0.0126 1.03% 开放 开放 购买
7 630003 华商收益增强债券A 档案 公告 1.3780 1.9030 1.3650 1.8900 0.0197 0.95% 开放 开放 购买
8 630103 华商收益增强债券B 档案 公告 1.3070 1.8130 1.2950 1.8010 0.0179 0.93% 开放 开放 购买
9 019579 易方达安汇120天持有债券A 档案 公告 1.0352 1.0352 1.0278 1.0278 0.0074 0.72% 开放 开放 购买
10 019580 易方达安汇120天持有债券C 档案 公告 1.0338 1.0338 1.0265 1.0265 0.0073 0.71% 开放 开放 购买
1 007423 西部利得聚禾混合A 档案 公告 0.7959 0.7959 0.7612 0.7612 0.0347 4.56% 开放 开放 购买
2 007424 西部利得聚禾混合C 档案 公告 0.7928 0.7928 0.7582 0.7582 0.0346 4.56% 开放 开放 购买
3 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 0.6615 0.6615 0.6368 0.6368 0.0247 3.88% 开放 开放 购买
4 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 0.6562 0.6562 0.6317 0.6317 0.0245 3.88% 开放 开放 购买
5 161606 融通行业景气混合A/B 档案 公告 1.3160 3.2760 1.2680 3.2280 0.1651 3.79% 开放 开放 购买
6 673071 西部利得新动力混合A 档案 公告 1.6859 1.8989 1.6245 1.8375 0.0745 3.78% 开放 开放 购买
7 673073 西部利得新动力混合C 档案 公告 1.6537 1.6537 1.5936 1.5936 0.0601 3.77% 开放 开放 购买
8 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 档案 公告 1.7430 1.7730 1.6800 1.7100 0.0648 3.75% 开放 开放 购买
9 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 档案 公告 0.8590 4.2158 0.8283 4.1862 0.0373 3.71% 开放 开放 购买
10 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 档案 公告 1.7050 1.7050 1.6440 1.6440 0.0610 3.71% 开放 开放 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5296 0.5296 0.5158 0.5158 0.0138 2.68% 开放 开放 购买
2 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4756 0.4756 0.4632 0.4632 0.0124 2.68% 开放 开放 购买
3 159730 博时龙头家电ETF 档案 公告 0.8862 0.8862 0.8633 0.8633 0.0229 2.65% 开放 开放 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.0420 2.2540 1.0163 2.2026 0.0556 2.53% 开放 开放 购买
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.5547 0.5547 0.5416 0.5416 0.0131 2.42% 开放 开放 购买
6 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 1.1660 0.4175 1.1389 0.4078 0.0097 2.38% 开放 开放 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.3062 1.3062 1.2760 1.2760 0.0302 2.37% 开放 开放 购买
8 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.0702 1.0702 1.0477 1.0477 0.0225 2.15% 开放 开放 购买
9 560880 广发中证全指家用电器ETF 档案 公告 1.1031 1.1031 1.0800 1.0800 0.0231 2.14% 开放 开放 购买
10 561120 富国中证全指家用电器ETF 档案 公告 0.9440 0.9440 0.9243 0.9243 0.0197 2.13% 开放 开放 购买
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5391 1.4479 0.5255 1.4393 0.0219 2.59% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.6870 1.6870 1.6450 1.6450 0.0317 2.55% 开放 开放 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.7880 1.2460 1.7450 1.2160 0.0300 2.46% 开放 开放 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.7304 0.7304 0.7131 0.7131 0.0173 2.43% 开放 开放 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.5550 1.4107 0.5423 1.3980 0.0203 2.34% 开放 开放 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.3148 1.1302 0.3086 1.1263 0.0100 2.01% 开放 开放 购买
7 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.6546 0.6876 0.6421 0.6751 0.0129 1.95% 开放 开放 购买
8 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 档案 公告 1.1653 1.2153 1.1431 1.1931 0.0231 1.94% 开放 开放 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 0.8500 1.4210 0.8340 1.3940 0.0268 1.92% 开放 开放 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.0680 1.0680 1.0480 1.0480 0.0200 1.91% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1531 0.1531 0.1505 0.1505 0.0026 1.73% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1531 0.1531 0.1505 0.1505 0.0026 1.73% 开放 开放 购买
3 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1117 0.1117 0.1098 0.1098 0.0019 1.73% 开放 开放 购买
4 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 档案 公告 0.1117 0.1117 0.1098 0.1098 0.0019 1.73% 开放 开放 购买
5 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.8652 0.8652 0.8516 0.8516 0.0136 1.60% 开放 开放 购买
6 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8710 0.8710 0.8578 0.8578 0.0132 1.54% 开放 开放 购买
7 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9077 0.9077 0.8941 0.8941 0.0136 1.52% 开放 限制大额 购买
8 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7556 0.7556 0.7443 0.7443 0.0113 1.52% 开放 开放 购买
9 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0421 1.0421 1.0265 1.0265 0.0156 1.52% 开放 开放 购买
10 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 0.8010 0.8010 0.7891 0.7891 0.0119 1.51% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016295 新华利率债E 公告 2024-09-18 87.87% 88.35% 86.44% 88.96% 92.59% 87.13% 92.59% 购买
2 010768 建信利率债策略纯债债券C 公告 2024-09-18 32.52% 33.10% 33.92% 37.49% 44.23% 32.46% 48.36% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.87% 5.53% -0.27% 24.02% 61.27% -- 61.27% 购买
5 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.86% 5.49% -0.37% 23.53% 60.41% -- 60.41% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-09-13 8.54% -1.74% -12.07% 23.17% 14.88% -- 14.88% 购买
7 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2024-09-13 8.53% -1.77% -12.13% 22.72% 14.34% -- 14.34% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.39% -0.32% -8.36% 28.60% 47.08% -- 47.08% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.39% -0.36% -8.49% 27.85% 45.66% -- 45.66% 购买
10 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.35% 11.39% 9.87% 0.16% 15.92% -- 15.92% 购买
1 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.87% 5.53% -0.27% 24.02% 61.27% -- 61.27% 购买
2 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.86% 5.49% -0.37% 23.53% 60.41% -- 60.41% 购买
3 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.39% -0.32% -8.36% 28.60% 47.08% -- 47.08% 购买
4 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.39% -0.36% -8.49% 27.85% 45.66% -- 45.66% 购买
5 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.35% 11.39% 9.87% 0.16% 15.92% -- 15.92% 购买
6 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.35% 11.35% 9.76% -0.23% 15.39% -- 15.39% 购买
7 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2024-09-13 8.12% 4.48% 2.00% 17.59% 36.32% -- 36.32% 购买
8 501312 海外科技LOF 公告 2024-09-13 8.12% 4.51% 2.07% 17.94% 36.74% -- 36.74% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-09-13 6.96% 1.92% -3.19% 34.31% 60.79% -- 63.72% 购买
10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-13 6.96% 1.95% -3.10% 34.78% 62.65% -- 351.55% 购买
1 016295 新华利率债E 公告 2024-09-18 87.87% 88.35% 86.44% 88.96% 92.59% 87.13% 92.59% 购买
2 010768 建信利率债策略纯债债券C 公告 2024-09-18 32.52% 33.10% 33.92% 37.49% 44.23% 32.46% 48.36% 购买
3 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-09-18 1.87% 4.46% 7.34% 8.77% 8.77% 1.15% 8.77% 购买
4 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-09-18 1.83% 4.80% 7.07% 20.12% 22.85% 1.03% 22.85% 购买
5 010102 西部利得鑫泓增强债券A 公告 2024-09-18 1.80% 0.66% 1.44% 8.94% 4.74% 1.55% 0.30% 购买
6 010103 西部利得鑫泓增强债券C 公告 2024-09-18 1.79% 0.61% 1.33% 7.97% 2.58% 1.53% -1.42% 购买
7 003197 光大保德信安诚债券A 公告 2024-09-18 1.60% -0.19% -5.43% -7.58% -10.48% 0.70% 9.35% 购买
8 003198 光大保德信安诚债券C 公告 2024-09-18 1.59% -0.21% -5.50% -7.86% -11.35% 0.70% 7.99% 购买
9 630103 华商收益增强债券B 公告 2024-09-18 1.48% 0.69% -3.68% -1.88% 1.87% 0.93% 95.04% 购买
10 000080 天治可转债增强债券A 公告 2024-09-18 1.47% -4.13% -6.29% -8.50% -17.06% 0.43% 36.43% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-09-13 8.54% -1.74% -12.07% 23.17% 14.88% -- 14.88% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2024-09-13 8.53% -1.77% -12.13% 22.72% 14.34% -- 14.34% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2024-09-13 7.39% 8.83% 4.79% -4.96% -51.50% -- -22.13% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2024-09-13 7.37% 8.77% 4.65% -13.12% -13.12% -- -13.12% 购买
5 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2024-09-13 7.24% 9.49% 4.88% -3.86% -55.97% -- -24.57% 购买
6 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2024-09-13 7.20% 9.47% 4.72% -12.27% -12.27% -- -12.27% 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2024-09-13 6.89% -2.37% -15.46% 24.47% 17.81% -- 17.81% 购买
8 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2024-09-13 6.83% -2.45% -15.43% 25.20% -1.45% -- -4.60% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 公告 2024-09-13 6.57% -0.04% -7.46% 27.19% 7.48% -- 61.42% 购买
10 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) 公告 2024-09-13 6.41% 0.62% -7.34% 31.08% 31.08% -- 31.08% 购买
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2024-09-13 6.83% 0.04% -5.15% 37.83% 36.00% -- 36.00% 购买
2 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-13 6.10% 1.61% -2.50% 23.62% 37.63% -- 73.63% 购买
3 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2024-09-13 6.08% 2.05% -0.50% 25.09% 36.70% -- 598.00% 购买
4 513390 博时纳斯达克100ETF 公告 2024-09-13 6.08% 2.05% -0.51% 25.93% 55.60% -- 55.60% 购买
5 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-13 6.08% 2.05% -0.69% 32.01% 32.01% -- 32.01% 购买
6 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-13 6.07% 2.02% -0.81% 24.71% 59.07% -- 59.07% 购买
7 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-13 6.06% 2.03% -0.56% 22.99% 30.47% -- 30.47% 购买
8 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-13 6.05% 2.04% -0.66% 22.73% 49.22% -- 49.22% 购买
9 159660 汇添富纳斯达克100ETF 公告 2024-09-13 6.05% 2.03% -0.51% 25.32% 51.75% -- 51.75% 购买
10 513110 纳指100 公告 2024-09-13 6.05% 2.00% -0.57% 24.85% 60.31% -- 60.31% 购买
1 501312 海外科技LOF 公告 2024-09-13 8.12% 4.51% 2.07% 17.94% 36.74% -- 36.74% 购买
2 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-13 6.96% 1.95% -3.10% 34.78% 62.65% -- 351.55% 购买
3 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2024-09-13 6.69% 1.38% -8.10% 2.03% 3.39% -- 3.39% 购买
4 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-13 6.63% 5.25% 16.07% 34.09% 39.19% -- 6.20% 购买
5 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-09-13 6.18% -2.41% -11.82% 19.11% 27.30% -- 27.30% 购买
6 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2024-09-13 5.72% 1.93% -0.45% 24.18% 36.28% -- 217.40% 购买
7 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 5.69% -0.89% -6.81% 14.34% 31.90% -- 31.90% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2024-09-18 5.62% 1.49% -5.90% 17.08% 18.01% 1.64% -10.67% 购买
9 162415 美国消费 公告 2024-09-13 5.40% 6.92% 6.02% 8.62% 14.86% -- 152.00% 购买
10 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2024-09-13 5.10% -2.15% -6.25% 13.79% -11.34% -- 15.86% 购买
1 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.87% 5.53% -0.27% 24.02% 61.27% -- 61.27% 购买
2 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.86% 5.49% -0.37% 23.53% 60.41% -- 60.41% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-09-13 8.54% -1.74% -12.07% 23.17% 14.88% -- 14.88% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2024-09-13 8.53% -1.77% -12.13% 22.72% 14.34% -- 14.34% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.39% -0.32% -8.36% 28.60% 47.08% -- 47.08% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.39% -0.36% -8.49% 27.85% 45.66% -- 45.66% 购买
7 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-13 8.35% 11.39% 9.87% 0.16% 15.92% -- 15.92% 购买
8 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-13 8.35% 11.35% 9.76% -0.23% 15.39% -- 15.39% 购买
9 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2024-09-13 8.12% 4.48% 2.00% 17.59% 36.32% -- 36.32% 购买
10 501312 海外科技LOF 公告 2024-09-13 8.12% 4.51% 2.07% 17.94% 36.74% -- 36.74% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 97.6040 1.4030 97.4160 1.4020 0.0028 0.19% 94.500 -3.18% 2025-07-05
2 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0353 1.0553 1.0345 1.0545 0.0008 0.08% -- -- 2026-04-12
3 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0172 1.0472 1.0164 1.0464 0.0008 0.08% -- -- 2025-04-12
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0400 1.0610 1.0393 1.0603 0.0007 0.07% -- -- 2026-07-25
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0183 1.0492 1.0178 1.0487 0.0005 0.05% -- -- 2026-05-31
6 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0289 1.0508 1.0285 1.0504 0.0004 0.04% -- -- 2025-08-21
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003171 信澳慧理财货币A 公告 0.4009 2.5630% 1.50% 3.26% 3.65% 16.30% 2016-09-18 限制大额 开放 购买
2 021169 信澳慧理财货币C 公告 0.3812 2.4890% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 2024-03-28 限制大额 开放 购买
3 000204 国富日日收益货币B 公告 2.5647 2.4660% 1.37% 3.96% 6.17% 38.28% 2013-07-24 暂停 开放 购买
4 020039 东吴货币C 公告 2.1572 2.4500% 1.45% 1.75% 1.75% 1.75% 2023-11-13 限制大额 开放 购买
5 583101 东吴货币B 公告 2.1571 2.4500% 1.45% 4.00% 6.06% 50.19% 2010-05-11 限制大额 开放 购买
6 021926 国富日日收益货币E 公告 2.5257 2.3440% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
7 005230 长盛货币B 公告 2.1150 2.2970% 1.38% 4.27% 6.54% 19.12% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
8 019145 长盛货币E 公告 2.1151 2.2970% 1.38% 2.16% 2.16% 2.16% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
9 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 1.9809 2.2750% 1.48% 4.05% 6.04% 36.96% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
10 000203 国富日日收益货币A 公告 2.4985 2.2210% 1.19% 3.46% 5.41% 34.54% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏